BM Dünya Nüfus Beklentileri 2024 · 2023’te yaklaşık 132 milyon bebek doğdu
172 ülkeden birinde doğsaydın
Dünya’da her saniye yaklaşık dört bebek doğuyor. Burada nerede doğduklarını ve her ülkenin onlara nasıl bir hayat sunabileceğini 172 ülkenin gerçek istatistiklerinde görebilirsin. Daha fazlasını görmek için bir ülke seç.
| Ülke | Doğumların payı | Olasılık | Yaşam beklentisi | 5 yaşından önce ölüm | Kişi başı gelir (PPP, $) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hindistan | %17,60 | 6 bebekte 1 | 72,0 | %2,8 | 8.871 |
| Çin | %6,75 | 15 bebekte 1 | 77,9 | %0,6 | 22.687 |
| Nijerya | %5,69 | 18 bebekte 1 | 54,5 | %11,7 | 7.843 |
| Pakistan | %5,22 | 19 bebekte 1 | 67,6 | %5,8 | 5.419 |
| Endonezya | %3,40 | 29 bebekte 1 | 71,1 | %1,8 | 13.890 |
| Kongo Demokratik Cumhuriyeti | %3,31 | 30 bebekte 1 | 61,9 | %9,1 | 1.559 |
| Etiyopya | %3,11 | 32 bebekte 1 | 67,3 | %5,2 | 2.758 |
| Amerika Birleşik Devletleri | %2,77 | 36 bebekte 1 | 79,3 | %0,7 | 74.352 |
| Bangladeş | %2,65 | 38 bebekte 1 | 74,7 | %3,1 | 8.242 |
| Brezilya | %1,97 | 51 bebekte 1 | 75,8 | %1,4 | 19.080 |
| Mısır | %1,82 | 55 bebekte 1 | 71,6 | %2,3 | 16.691 |
| Tanzanya | %1,78 | 56 bebekte 1 | 67,0 | %3,9 | 3.621 |
| Meksika | %1,54 | 65 bebekte 1 | 75,1 | %1,3 | 21.865 |
| Filipinler | %1,40 | 72 bebekte 1 | 69,8 | %2,7 | 9.899 |
| Uganda | %1,30 | 77 bebekte 1 | 68,3 | %4,9 | 2.791 |
| Sudan | %1,27 | 78 bebekte 1 | 66,3 | %6,3 | 2.181 |
| Kenya | %1,14 | 88 bebekte 1 | 63,6 | %4,0 | 5.692 |
| Afganistan | %1,11 | 90 bebekte 1 | 66,0 | %5,5 | 1.984 |
| Vietnam | %1,05 | 95 bebekte 1 | 74,6 | %1,8 | 13.535 |
| Yemen | %1,05 | 95 bebekte 1 | 69,3 | %4,0 | 2.000 |
| Angola | %1,05 | 96 bebekte 1 | 64,6 | %5,0 | 8.598 |
| Rusya | %0,98 | 102 bebekte 1 | 73,2 | %0,5 | 39.881 |
| Mozambik | %0,96 | 105 bebekte 1 | 63,6 | %6,2 | 1.513 |
| Güney Afrika | %0,90 | 111 bebekte 1 | 66,1 | %3,5 | 13.695 |
| İran | %0,89 | 112 bebekte 1 | 77,7 | %1,2 | 17.045 |
| Irak | %0,88 | 114 bebekte 1 | 72,3 | %2,2 | 13.202 |
| Nijer | %0,83 | 120 bebekte 1 | 61,2 | %11,3 | 1.713 |
| Türkiye | %0,81 | 123 bebekte 1 | 77,2 | %1,4 | 35.069 |
| Madagaskar | %0,76 | 132 bebekte 1 | 63,6 | %6,4 | 1.630 |
| Fildişi Sahili | %0,76 | 132 bebekte 1 | 61,9 | %6,7 | 6.521 |
| Kamerun | %0,73 | 138 bebekte 1 | 64,0 | %6,7 | 4.875 |
| Mali | %0,72 | 139 bebekte 1 | 60,4 | %7,6 | 2.861 |
| Özbekistan | %0,72 | 140 bebekte 1 | 72,4 | %1,4 | 10.514 |
| Cezayir | %0,69 | 146 bebekte 1 | 76,3 | %2,2 | 15.159 |
| Myanmar | %0,69 | 146 bebekte 1 | 66,9 | %3,8 | 5.364 |
| Gana | %0,67 | 148 bebekte 1 | 65,5 | %3,7 | 6.809 |
| Çad | %0,62 | 161 bebekte 1 | 55,1 | %10,1 | 2.434 |
| Somali | %0,60 | 167 bebekte 1 | 58,8 | %10,4 | 1.402 |
| Japonya | %0,57 | 176 bebekte 1 | 84,7 | %0,2 | 47.387 |
| Burkina Faso | %0,55 | 181 bebekte 1 | 61,1 | %7,7 | 2.486 |
| Almanya | %0,55 | 183 bebekte 1 | 81,4 | %0,4 | 63.140 |
| Kolombiya | %0,53 | 187 bebekte 1 | 77,7 | %1,2 | 18.407 |
| Birleşik Krallık | %0,52 | 192 bebekte 1 | 81,3 | %0,5 | 53.423 |
| Zambiya | %0,52 | 192 bebekte 1 | 66,3 | %4,9 | 3.673 |
| Malavi | %0,50 | 199 bebekte 1 | 67,4 | %5,0 | 1.649 |
| Fransa | %0,48 | 207 bebekte 1 | 83,3 | %0,4 | 54.297 |
| Fas | %0,48 | 209 bebekte 1 | 75,3 | %1,6 | 8.915 |
| Tayland | %0,45 | 223 bebekte 1 | 76,4 | %0,9 | 21.245 |
| Nepal | %0,44 | 230 bebekte 1 | 70,4 | %2,6 | 4.861 |
| Suudi Arabistan | %0,41 | 242 bebekte 1 | 78,7 | %0,6 | 64.482 |
| Peru | %0,41 | 244 bebekte 1 | 77,7 | %1,3 | 15.342 |
| Senegal | %0,40 | 248 bebekte 1 | 68,7 | %3,8 | 4.305 |
| Suriye | %0,40 | 253 bebekte 1 | 72,1 | %2,0 | 4.579 |
| Arjantin | %0,38 | 262 bebekte 1 | 77,4 | %1,0 | 27.230 |
| Zimbabve | %0,38 | 266 bebekte 1 | 62,8 | %6,4 | 5.218 |
| Gine | %0,37 | 271 bebekte 1 | 60,7 | %9,5 | 3.905 |
| Benin | %0,36 | 276 bebekte 1 | 60,8 | %7,7 | 3.721 |
| Burundi | %0,35 | 286 bebekte 1 | 63,7 | %4,9 | 1.033 |
| Malezya | %0,33 | 303 bebekte 1 | 76,7 | %0,8 | 32.858 |
| Venezuela | %0,32 | 309 bebekte 1 | 72,5 | %2,4 | 7.500 |
| Kazakistan | %0,31 | 322 bebekte 1 | 74,4 | %1,0 | 34.703 |
| Ruanda | %0,30 | 334 bebekte 1 | 67,8 | %3,9 | 3.168 |
| İtalya | %0,29 | 343 bebekte 1 | 83,7 | %0,3 | 52.843 |
| Guatemala | %0,29 | 350 bebekte 1 | 72,6 | %2,1 | 12.380 |
| Kamboçya | %0,27 | 365 bebekte 1 | 70,7 | %1,9 | 6.695 |
| Kanada | %0,27 | 370 bebekte 1 | 82,6 | %0,5 | 58.088 |
| Kuzey Kore | %0,26 | 386 bebekte 1 | 73,6 | %1,8 | 1.700 |
| İspanya | %0,26 | 392 bebekte 1 | 83,7 | %0,3 | 47.323 |
| Güney Sudan | %0,25 | 402 bebekte 1 | 57,6 | %9,7 | 900 |
| Sri Lanka | %0,25 | 407 bebekte 1 | 77,5 | %0,6 | 13.065 |
| Polonya | %0,24 | 415 bebekte 1 | 78,6 | %0,4 | 43.673 |
| Avustralya | %0,23 | 434 bebekte 1 | 83,9 | %0,4 | 60.685 |
| Tacikistan | %0,21 | 486 bebekte 1 | 71,8 | %2,9 | 4.472 |
| Ekvador | %0,20 | 488 bebekte 1 | 77,4 | %1,3 | 14.321 |
| Togo | %0,20 | 491 bebekte 1 | 62,7 | %5,8 | 3.216 |
| Bolivya | %0,20 | 507 bebekte 1 | 68,6 | %1,6 | 11.616 |
| Sierra Leone | %0,20 | 510 bebekte 1 | 61,8 | %9,4 | 3.035 |
| Haiti | %0,20 | 511 bebekte 1 | 64,9 | %5,4 | 2.939 |
| Papua Yeni Gine | %0,19 | 517 bebekte 1 | 66,1 | %4,1 | 4.206 |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | %0,18 | 552 bebekte 1 | 57,4 | %9,3 | 1.133 |
| Güney Kore | %0,18 | 558 bebekte 1 | 84,3 | %0,3 | 54.029 |
| Ürdün | %0,18 | 560 bebekte 1 | 77,8 | %1,3 | 10.309 |
| Honduras | %0,18 | 564 bebekte 1 | 72,9 | %1,6 | 6.468 |
| Ukrayna | %0,16 | 622 bebekte 1 | 73,4 | %0,8 | 15.917 |
| Dominik Cumhuriyeti | %0,15 | 649 bebekte 1 | 73,7 | %3,1 | 23.282 |
| Kongo | %0,14 | 697 bebekte 1 | 65,8 | %4,0 | 6.172 |
| Romanya | %0,14 | 718 bebekte 1 | 75,9 | %0,7 | 40.117 |
| Şili | %0,13 | 749 bebekte 1 | 81,2 | %0,7 | 29.600 |
| Moritanya | %0,13 | 763 bebekte 1 | 68,5 | %3,8 | 6.276 |
| İsrail | %0,13 | 766 bebekte 1 | 82,4 | %0,3 | 47.671 |
| Liberya | %0,13 | 776 bebekte 1 | 62,2 | %8,7 | 1.617 |
| Hollanda | %0,13 | 786 bebekte 1 | 82,2 | %0,4 | 70.199 |
| Tunus | %0,13 | 787 bebekte 1 | 76,5 | %1,3 | 12.651 |
| Laos | %0,12 | 809 bebekte 1 | 69,0 | %3,0 | 8.372 |
| Türkmenistan | %0,12 | 824 bebekte 1 | 70,1 | %4,0 | 17.686 |
| Kırgızistan | %0,11 | 875 bebekte 1 | 71,7 | %1,7 | 6.576 |
| Filistin | %0,11 | 901 bebekte 1 | 65,2 | %4,2 | 5.562 |
| Paraguay | %0,10 | 965 bebekte 1 | 73,8 | %1,7 | 15.832 |
| Tayvan | %0,10 | 996 bebekte 1 | 80,6 | %0,5 | 70.000 |
| Nikaragua | %0,10 | 998 bebekte 1 | 74,9 | %1,4 | 7.497 |
| Azerbaycan | %0,09 | 1.054 bebekte 1 | 74,4 | %1,9 | 21.311 |
| Libya | %0,09 | 1.061 bebekte 1 | 69,3 | %3,2 | 12.477 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | %0,08 | 1.268 bebekte 1 | 82,9 | %0,5 | 70.240 |
| Belçika | %0,08 | 1.297 bebekte 1 | 82,1 | %0,4 | 63.042 |
| El Salvador | %0,08 | 1.327 bebekte 1 | 72,1 | %1,0 | 11.404 |
| Eritre | %0,08 | 1.332 bebekte 1 | 68,6 | %3,5 | 1.800 |
| İsveç | %0,07 | 1.347 bebekte 1 | 83,3 | %0,2 | 62.123 |
| Küba | %0,07 | 1.375 bebekte 1 | 78,1 | %0,8 | 12.000 |
| Lübnan | %0,07 | 1.416 bebekte 1 | 77,8 | %1,7 | 11.330 |
| Çekya | %0,07 | 1.436 bebekte 1 | 79,8 | %0,3 | 47.558 |
| Portekiz | %0,07 | 1.523 bebekte 1 | 82,4 | %0,3 | 41.768 |
| Macaristan | %0,06 | 1.545 bebekte 1 | 77,0 | %0,4 | 40.333 |
| Umman | %0,06 | 1.551 bebekte 1 | 80,0 | %1,0 | 37.794 |
| İsviçre | %0,06 | 1.576 bebekte 1 | 83,9 | %0,4 | 85.383 |
| Gambiya | %0,06 | 1.607 bebekte 1 | 65,9 | %4,4 | 2.964 |
| Avusturya | %0,06 | 1.712 bebekte 1 | 82,0 | %0,3 | 64.536 |
| Namibya | %0,06 | 1.720 bebekte 1 | 67,4 | %4,1 | 10.126 |
| Yunanistan | %0,06 | 1.791 bebekte 1 | 81,9 | %0,4 | 36.701 |
| Panama | %0,05 | 1.846 bebekte 1 | 79,6 | %1,5 | 35.873 |
| Gabon | %0,05 | 1.919 bebekte 1 | 68,3 | %3,4 | 18.701 |
| Belarus | %0,05 | 2.028 bebekte 1 | 74,4 | %0,2 | 27.782 |
| Moğolistan | %0,05 | 2.029 bebekte 1 | 71,7 | %1,4 | 16.223 |
| Gine-Bissau | %0,05 | 2.040 bebekte 1 | 64,1 | %7,0 | 2.661 |
| Bulgaristan | %0,05 | 2.106 bebekte 1 | 75,6 | %0,6 | 33.074 |
| Botsvana | %0,05 | 2.152 bebekte 1 | 69,2 | %3,5 | 18.932 |
| Sırbistan | %0,05 | 2.205 bebekte 1 | 76,8 | %0,5 | 25.735 |
| Yeni Zelanda | %0,04 | 2.227 bebekte 1 | 82,1 | %0,5 | 49.593 |
| Danimarka | %0,04 | 2.282 bebekte 1 | 81,9 | %0,4 | 68.994 |
| Lesotho | %0,04 | 2.367 bebekte 1 | 57,4 | %6,1 | 2.592 |
| Ekvator Ginesi | %0,04 | 2.412 bebekte 1 | 63,7 | %7,0 | 15.302 |
| İrlanda | %0,04 | 2.477 bebekte 1 | 82,4 | %0,4 | 117.660 |
| Slovakya | %0,04 | 2.524 bebekte 1 | 78,3 | %0,6 | 39.502 |
| Kosta Rika | %0,04 | 2.539 bebekte 1 | 80,8 | %1,0 | 26.379 |
| Norveç | %0,04 | 2.560 bebekte 1 | 83,3 | %0,2 | 94.365 |
| Kuveyt | %0,04 | 2.674 bebekte 1 | 80,4 | %0,8 | 47.790 |
| Singapur | %0,04 | 2.779 bebekte 1 | 83,7 | %0,3 | 130.297 |
| Gürcistan | %0,03 | 3.015 bebekte 1 | 74,5 | %0,9 | 22.591 |
| Finlandiya | %0,03 | 3.029 bebekte 1 | 81,9 | %0,2 | 56.052 |
| Hong Kong | %0,03 | 3.195 bebekte 1 | 85,5 | %0,2 | 64.435 |
| Ermenistan | %0,03 | 3.806 bebekte 1 | 75,7 | %1,0 | 19.403 |
| Uruguay | %0,03 | 3.945 bebekte 1 | 78,1 | %0,7 | 31.101 |
| Jamaika | %0,03 | 3.997 bebekte 1 | 71,5 | %1,8 | 11.399 |
| Moldova | %0,03 | 4.000 bebekte 1 | 71,2 | %1,6 | 15.990 |
| Hırvatistan | %0,02 | 4.196 bebekte 1 | 78,6 | %0,5 | 41.320 |
| Doğu Timor | %0,02 | 4.317 bebekte 1 | 67,7 | %4,9 | 4.331 |
| Esvatini | %0,02 | 4.454 bebekte 1 | 64,1 | %4,6 | 10.182 |
| Katar | %0,02 | 4.470 bebekte 1 | 82,4 | %0,6 | 116.159 |
| Arnavutluk | %0,02 | 4.581 bebekte 1 | 79,6 | %0,9 | 20.481 |
| Bosna-Hersek | %0,02 | 5.370 bebekte 1 | 77,9 | %0,6 | 19.805 |
| Komorlar | %0,02 | 5.415 bebekte 1 | 66,8 | %4,0 | 3.434 |
| Cibuti | %0,02 | 5.510 bebekte 1 | 66,0 | %5,0 | 6.511 |
| Solomon Adaları | %0,02 | 6.123 bebekte 1 | 70,5 | %2,1 | 2.340 |
| Litvanya | %0,02 | 6.155 bebekte 1 | 76,0 | %0,3 | 46.160 |
| Kosova | %0,02 | 6.431 bebekte 1 | 78,0 | %0,9 | 14.240 |
| Bahreyn | %0,01 | 6.746 bebekte 1 | 81,3 | %0,9 | 57.820 |
| Slovenya | %0,01 | 7.370 bebekte 1 | 81,6 | %0,2 | 47.977 |
| Kuzey Makedonya | %0,01 | 7.817 bebekte 1 | 77,4 | %0,3 | 23.455 |
| Guyana | %0,01 | 7.870 bebekte 1 | 70,2 | %2,6 | 49.312 |
| Fiji | %0,01 | 7.933 bebekte 1 | 67,3 | %2,9 | 13.195 |
| Trinidad ve Tobago | %0,01 | 8.198 bebekte 1 | 73,5 | %1,9 | 31.197 |
| Kıbrıs | %0,01 | 9.084 bebekte 1 | 81,6 | %0,5 | 51.454 |
| Letonya | %0,01 | 9.258 bebekte 1 | 76,2 | %0,3 | 37.278 |
| Mauritius | %0,01 | 11.177 bebekte 1 | 74,9 | %1,5 | 26.635 |
| Estonya | %0,01 | 11.955 bebekte 1 | 79,2 | %0,2 | 41.289 |
| Surinam | %0,01 | 12.127 bebekte 1 | 73,6 | %1,6 | 19.021 |
| Butan | %0,01 | 13.249 bebekte 1 | 73,0 | %1,8 | 14.610 |
| Karadağ | %0,01 | 18.899 bebekte 1 | 77,1 | %0,2 | 27.244 |
| Lüksemburg | %0,01 | 18.994 bebekte 1 | 82,2 | %0,2 | 130.049 |
| Yeşil Burun Adaları | %0,00 | 20.486 bebekte 1 | 76,1 | %1,2 | 9.228 |
| Maldivler | %0,00 | 22.767 bebekte 1 | 81,0 | %0,6 | 22.333 |
| Makao | %0,00 | 29.221 bebekte 1 | 83,1 | %0,3 | 104.815 |
| Malta | %0,00 | 31.316 bebekte 1 | 83,3 | %0,6 | 60.418 |
Bunların arasında nerede doğacaksın? 8 Milyarda 1’de şu anda dünyaya gelen bebeklerden biri olur ve yalnızca bir kez yaşanan bir hayatı yaşarsın.
Doğ